Vasco não vence o Urubu no Brasileiro desde 2015

O Flamengo está há quase 11 anos sem saber o que é perder para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (3/5), o Rubro-negro empatou com o Cruzmaltino por 2 x 2 em duelo válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão.

A última vez que o Flamengo foi derrotado pelo Vasco na competição nacional foi em 2015. Em setembro daquele ano, o Cruzmaltino venceu por 2 x 1, de virada. Rodrigo e Nenê fizeram para o Alvinegro, enquanto Emerson Sheik anotou o tento para o esquadrão vermelho e preto.

Com o empate neste domingo (3/5), são seis vitórias do Flamengo e nove placares igualados. O Rubro-Negro não perde há 15 confrontos para o rival.

Confira as partidas:

Flamengo 2 x 2 – Vasco – Brasileirão 2026 (R16)

Flamengo 1 x 1 Vasco — Brasileirão 2025 (R24)

Vasco 0 x 0 Flamengo — Brasileirão 2025 (R5)

Flamengo 1 x 1 Vasco — Brasileirão 2024 (R26)

Vasco 1 x 6 Flamengo — Brasileirão 2024 (R7)

Flamengo 1 x 0 Vasco — Brasileirão 2023 (R28)

Vasco 1 x 4 Flamengo — Brasileirão 2023 (R9)

Flamengo 2 x 0 Vasco — Brasileirão 2020 (R34)

Vasco 1 x 2 Flamengo — Brasileirão 2020 (R15)

Flamengo 4 x 4 Vasco — Brasileirão 2019 (R34)

Vasco 1 x 4 Flamengo — Brasileirão 2019 (R15)

Vasco 1 x 1 Flamengo — Brasileirão 2018 (R25)

Flamengo 1 x 1 Vasco — Brasileirão 2018 (R6)

Flamengo 0 x 0 Vasco — Brasileirão 2017 (R31)

Vasco 0 x 1 Flamengo — Brasileirão 2017 (R12)

Fonte: Metrópoles

Facebook
Twitter
LinkedIn